Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 25,850 25,870 26,250 26,300
USD (<50$) 25,830 25,870 26,250 26,300
EUR 29,481 29,600 31,147 31,250
GBP 34,323 34,461 35,994 36,110
JPY 160.10 160.75 175.18 175.70
AUD 18,250 18,323 19,238 19,300
CAD 18,305 18,434 19,252 19,310
NZD 14,918 15,702
SGD 20,123 21,026
CHF 31,412 32,941
HKD 3,162 3,490
KRW 19.01 20.19