Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 26,077 26,127 26,357 26,357
USD (<50$) 26,027 26,127 26,357 26,357
EUR 30,358 30,480 31,641 31,740
GBP 34,854 34,994 36,197 36,310
JPY 160.99 161.64 169.02 169.53
AUD 18,435 18,509 19,196 19,260
CAD 18,762 18,894 19,543 19,610
NZD 15,201 15,784
SGD 20,330 21,033
CHF 32,033 35,241
HKD 3,212 3,519
KRW 16.27 19.18