Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 26,100 26,110 26,381 26,381
USD (<50$) 26,090 26,090 26,378 26,378
EUR 30,035 30,155 31,315 31,410
GBP 34,628 34,767 35,973 36,090
JPY 163.14 163.80 171.36 171.87
AUD 17,273 17,342 17,997 18,060
CAD 18,510 18,640 19,285 19,350
NZD 14,873 15,450
SGD 20,131 20,832
CHF 31,380 34,546
HKD 3,223 3,532
KRW 17.40 20.44