Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 23,310 23,330 23,630 23,650
USD (<50$) 23,290 23,330 23,630 23,650
EUR 24,514 24,613 25,709 25,790
GBP 28,514 28,628 29,764 29,860
JPY 162.77 163.42 172.01 172.52
AUD 15,078 15,138 15,806 15,860
CAD 17,018 17,138 17,812 17,870
NZD 13,890 14,514
SGD 17,041 17,710
CHF 24,516 27,100
HKD 2,855 3,139
KRW 16.78 20.14