Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 26,087 26,107 26,347 26,347
USD (<50$) 26,067 26,107 26,347 26,347
EUR 29,707 29,827 30,920 31,020
GBP 33,857 33,993 35,113 35,220
JPY 166.32 166.99 175.96 176.49
AUD 16,847 16,915 17,684 17,740
CAD 18,331 18,460 19,066 19,130
NZD 14,772 15,304
SGD 19,878 20,534
CHF 32,132 33,236
HKD 3,333 3,438
KRW 17.98 20.29