Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 25,200 25,250 25,473 25,473
USD (<50$) 25,150 25,250 25,473 25,473
EUR 26,360 26,466 27,645 27,730
GBP 30,805 30,928 32,173 32,270
JPY 159.00 159.64 168.89 169.39
AUD 15,875 15,938 16,627 16,680
CAD 17,954 18,080 18,802 18,860
NZD 14,629 15,269
SGD 18,259 18,989
CHF 26,577 29,344
HKD 3,084 3,397
KRW 17.39 20.38