Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 24,950 24,970 25,330 25,541
USD (<50$) 24,930 24,970 25,330 25,541
EUR 25,542 25,644 26,845 26,930
GBP 30,301 30,423 31,709 31,810
JPY 156.14 156.76 165.17 165.67
AUD 15,382 15,443 16,147 16,200
CAD 17,011 17,131 17,847 17,910
NZD 13,951 14,596
SGD 18,165 18,928
CHF 27,140 29,157
HKD 3,167 3,390
KRW 17.00 19.54