Lãi suất tiết kiệm VND (%/năm): áp dụng từ ngày 16/01/2020
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ | Lĩnh lãi hàng quý | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi trước |
Không kỳ hạn | 0.20 | |||
01 tuần | 0.20 | |||
02 tuần | 0.20 | |||
03 tuần | 0.20 | |||
01 tháng | 3.35 | 3.34 | ||
02 tháng | 3.55 | 3.54 | 3.53 | |
03 tháng | 3.55 | 3.54 | 3.52 | |
04 tháng | 3.55 | 3.53 | 3.51 | |
05 tháng | 3.55 | 3.53 | 3.50 | |
06 tháng | 5.20 | 5.17 | 5.14 | 5.07 |
07 tháng | 5.20 | 5.13 | 5.05 | |
08 tháng | 5.20 | 5.12 | 5.03 | |
09 tháng | 5.20 | 5.13 | 5.11 | 5.00 |
10 tháng | 5.20 | 5.10 | 4.98 | |
11 tháng | 5.20 | 5.09 | 4.96 | |
12 tháng | 5.70 | 5.58 | 5.56 | 5.39 |
13 tháng (*) | 5.70 (*) | |||
15 tháng | 5.70 | 5.54 | 5.52 | 5.32 |
18 tháng | 6.00 | 5.79 | 5.76 | 5.50 |
24 tháng | 6.00 | 5.71 | 5.68 | 5.36 |
36 tháng | 6.30 | 5.81 | 5.78 | 5.30 |
48 tháng | 6.40 | 5.74 | 5.71 | 5.10 |
60 tháng | 6.40 | 5.59 | 5.57 | 4.85 |
Lãi suất TGTT VND: 0.20 %/năm (áp dụng từ ngày 13/05/2020).
(*) Lãi suất tham chiếu cho các khoản vay: 8.3%/năm.