Lãi suất tiền gửi thanh toán/ tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Tài khoản/Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) | Lãi suất USD (%/năm) |
TK TGTT | 0,20% | 0,00% |
1 tuần | 0,20% | 0,00% |
2 tuần | 0,20% | 0,00% |
3 tuần | 0,20% | 0,00% |
1 tháng | 3,20% | 0,00% |
2 tháng | 3,20% | 0,00% |
3 tháng | 3,20% | 0,00% |
4 tháng | 3,20% | 0,00% |
5 tháng | 3,20% | 0,00% |
6 tháng | 5,20% | 0,00% |
7 tháng | 5,20% | 0,00% |
8 tháng | 5,20% | 0,00% |
9 tháng | 5,20% | 0,00% |
10 tháng | 5,20% | 0,00% |
11 tháng | 5,20% | 0,00% |
12 tháng | 5,40% | 0,00% |
13 tháng | 5,40% (*) | 0,00% |
15 tháng | 5,50% | 0,00% |
18 tháng | 5,50% | 0,00% |
24 tháng | 5,50% | 0,00% |
36 tháng | 5,50% | 0,00% |
Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn tự chọn ngày dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:
Tài khoản/Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) |
7 ngày - 13 ngày | 0.20% |
14 ngày - 20 ngày | 0.20% |
21 ngày – 29 ngày | 0.20% |
30 ngày – 58 ngày | 3,20% |
59 ngày – 88 ngày | 3,20% |
89 ngày – 119 ngày | 3,20% |
120 ngày –149 ngày | 3,20% |
150 ngày – 180 ngày | 3,20% |
181 ngày – 211 ngày | 5,20% |
212 ngày – 241 ngày | 5,20% |
242 ngày – 272 ngày | 5,20% |
273 ngày – 302 ngày | 5,20% |
303 ngày – 333 ngày | 5,20% |
334 ngày – 364 ngày | 5,20% |
365 ngày – 392 ngày | 5,40% |
(Theo quy định của ABBANK ban hành trong từng thời kỳ)