Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 25,123 25,143 25,453 25,453
USD (<50$) 25,103 25,143 25,453 25,453
EUR 26,466 26,572 27,723 27,810
GBP 31,024 31,148 32,366 32,470
JPY 160.82 161.46 169.70 170.20
AUD 16,247 16,312 16,987 17,040
CAD 18,044 18,171 18,878 18,940
NZD 14,806 15,426
SGD 18,349 19,064
CHF 26,472 29,223
HKD 3,180 3,298
KRW 18.08 19.52