Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 25,130 25,150 25,450 25,450
USD (<50$) 25,110 25,150 25,450 25,450
EUR 26,981 27,089 28,290 28,380
GBP 31,459 31,585 32,851 32,950
JPY 158.64 159.27 167.49 167.99
AUD 16,552 16,618 17,334 17,390
CAD 18,186 18,314 19,000 19,050
NZD 15,219 15,883
SGD 18,521 19,260
CHF 27,501 28,627
HKD 3,202 3,322
KRW 18.24 20.84