
Lãi suất tiết kiệm thực gửi VND và USD: (áp dụng từ ngày 21/10/2011 [VND] và 02/6/2011 [USD])
| Thời gian thực gửi | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |
| %/năm | %/năm | ||
| Từ 04 ngày đến 07 ngày | 5.70 | 0.50 | |
| Từ 08 ngày đến 14 ngày | 5.80 | 1.30 | |
| Từ 15 ngày đến 21 ngày | 5.90 | 1.40 | |
| Từ 22 ngày đến 365 ngày | 6.00 | 1.50 | |
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
| AUD | 21,327 | 21,434 | 21,735 |
| EUR | 28,033 | 28,173 | 28,474 |
| GBP | 32,616 | 32,779 | 33,142 |
| JPY | 269.91 | 269.53 | 272.31 |
| USD (50-100) | 20,995 | 21,006 | 21,011 |
|
|
|
|
|
Hội sở: 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM - Điện thoại: (84-8) 38 244 855 - Fax: (84-8) 38 244 856
Website: www.abbank.vn - Email:info@abbank.vn - Call center: 08.38365.365 hoặc 1900.571.581 - Swift code: ABBKVNVX