
Lãi suất tiết kiệm USD: (áp dụng từ ngày 02/6/2011) (%/năm)
| Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ | Lĩnh lãi hàng quý | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi trước |
| Không kỳ hạn | 0.50 | * | * | * |
| 01 tháng | 2.00 | * | * | 2.00 |
| 02 tháng | 2.00 | * | 2.00 | 1.99 |
| 03 tháng | 2.00 | * | 2.00 | 1.99 |
| 04 tháng | 2.00 | * | ||
| 05 tháng | 2.00 | * | 1.99 | 1.98 |
| 06 tháng | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.98 |
| 07 tháng | 2.00 | * | 1.99 | 1.98 |
| 08 tháng | 2.00 | * | 1.99 | 1.97 |
| 09 tháng | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 1.97 |
| 10 tháng | 2.00 | * | 1.99 | 1.97 |
| 11 tháng | 2.00 | * | 1.98 | 1.96 |
| 12 tháng | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 1.96 |
| 13 tháng | 2.00 | * | 1.98 | 1.96 |
| 15 tháng | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.95 |
| 18 tháng | 2.00 | 1,98 | 1.97 | 1.94 |
| 24 tháng | 2.00 | 1.97 | 1.96 | 1.92 |
| 36 tháng | 2.00 | 1.95 | 1.94 | 1.89 |
| 48 tháng | 2.00 | 1.93 | 1.93 | 1.85 |
| 60 tháng | 2.00 | 1.91 | 1.91 | 1.82 |
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
| AUD | 21,327 | 21,434 | 21,735 |
| EUR | 28,033 | 28,173 | 28,474 |
| GBP | 32,616 | 32,779 | 33,142 |
| JPY | 269.91 | 269.53 | 272.31 |
| USD (50-100) | 20,995 | 21,006 | 21,011 |
|
|
|
|
|
Hội sở: 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM - Điện thoại: (84-8) 38 244 855 - Fax: (84-8) 38 244 856
Website: www.abbank.vn - Email:info@abbank.vn - Call center: 08.38365.365 hoặc 1900.571.581 - Swift code: ABBKVNVX