
Tiết kiệm thông minh - YOUsmart |
|
| Lãi suất 36 tháng (%/năm) | Lãi suất các kỳ rút gốc (%/năm) | |||
| VND | USD | Kỳ rút gốc | Lãi suất VND | Lãi suất USD |
| 13.00 | 2.00 | 1 tuần | 6.00 | 0.80 |
| 2 tuần | 6.00 | 1.00 | ||
| 3 tuần | 6.00 | 1.50 | ||
| 1 tháng | 14.00 | 2.00 | ||
| 2 tháng | 14.00 | 2.00 | ||
| 3 tháng | 14.00 | 2.00 | ||
| 4 tháng | 14.00 | 2.00 | ||
| 6 tháng | 14.00 | 2.00 | ||
| 8 tháng | 14.00 | 2.00 | ||
| 12 tháng | 14.00 | 2.00 | ||
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
| AUD | 21,327 | 21,434 | 21,735 |
| EUR | 28,033 | 28,173 | 28,474 |
| GBP | 32,616 | 32,779 | 33,142 |
| JPY | 269.91 | 269.53 | 272.31 |
| USD (50-100) | 20,995 | 21,006 | 21,011 |
|
|
|
|
|
Hội sở: 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM - Điện thoại: (84-8) 38 244 855 - Fax: (84-8) 38 244 856
Website: www.abbank.vn - Email:info@abbank.vn - Call center: 08.38365.365 hoặc 1900.571.581 - Swift code: ABBKVNVX